Materiał | Przewodność cieplna (W/(m*K)) |
---|---|
cegła | 0,80 |
drewno | 0,20 |
wełna szklana | 0,030–0,042 |
wełna mineralna | 0,035–0,045 |
celuloza | 0,039 |
styropian | 0,036 |
polistyren ekstrudowany | 0,035 |
pianka poliuretanowa bez osłony | 0,035 |
pianka poliuretanowa w szczelnej osłonie | 0,025 |
powietrze (nieruchome) | 0,025 |
aerożel | 0,017 |
Izolacje Kraków © 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Michał Michasiów